Crynodeb yn dangos dyraniad lleoedd yn Ysgolion Uwchradd Cymunedol a Gynhelir Caerdydd, fel ar 2 Mawrth 2026 yn unol â'r meini prawf cyhoeddedig pan fo mwy o geisiadau na lleoedd.
| Ysgol | Nifer derbyn a gyhoeddwyd | Pob dewis wedi'i fynegi | Ysgol wedi ei henwi yn natganiad o anghenion addysgol arbennig disgybl | Plant sy'n derbyn gofal | Yn y dalgylch a chanddynt resymau meddygol a chymdeithasol cymhellol | Yn y dalgylch â brawd neu chwaer hŷn yn mynychu ym mis Medi 2026 | Yn y dalgylch | Y tu allan i'r dalgylch ond â rhesymau meddygol a chymdeithasol cymhellol | Y tu allan i'r dalgylch gyda brawd neu chwaer hŷn yn mynychu ym mis Medi 2026 | Y tu allan i'r dalgylch | Mesuriad cymhwyso diwethaf | Cyfanswm y lleoedd a ddyrannwyd | Cyfanswm y ceisiadau a wrthdwyd gan yr ALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ysgol Uwchradd Caerdydd | 240 | 520 | 0 | 9 | 0 | 102 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1.401* | 240 | 280 |
| Ysgol Uwchradd Fitzalan | 300 | 439 | 0 | 6 | 0 | 117 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1.572* | 300 | 139 |
| Ysgol UwchraddLlanisien | 300 | 400 | 0 | 7 | 0 | 96 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3.921* | 300 | 100 |
| Ysgol Gyfun Radyr | 240 | 302 | 0 | 1 | 0 | 74 | 132 | 0 | 10 | 23 | 1.618 | 240 | 62 |
| Ysgol Gyfyn Gymraeg Glantaf | 240 | 247 | 0 | 6 | 0 | 77 | 137 | 0 | 4 | 16 | 4.625 | 240 | 7 |
| Ysgol UwchraddCantonian | 240 | 209 | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | 209 | 0 |
| Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd | 240 | 117 | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | 117 | 0 |
| Ysgol Uwchradd Cathays | 240 | 218 | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | 218 | 0 |
| Ysgol Uwchradd y Dwyrain | 270 | 257 | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | 257 | 0 |
| Ysgol UwchraddWillows | 180 | 135 | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | 135 | 0 |
| Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern | 180 | 154 | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | 154 | 0 |
| Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr | 210 | 189 | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | Ddim yn berthnasol** | 189 | 0 |
* O fewn y dalgylch
** Mae lleoedd ar ôl o hyd yn yr ysgolion hyn felly nid oedd angen defnyddio'r meini prawf pan fo mwy o geisiadau na lleoedd
