Gweld y ffigurau incwm gorfodi sifil ar gyfer tramgwyddau parcio sifil, lonydd bysus a thraffig sy'n symud ar draws Caerdydd.
Parcio
Hysbysiadau tâl cosb (HTCau) a gyflwynwyd ar gyfer tramgwyddau parcio.
| Blwyddyn ariannol | HTCau a gyflwynwyd | Incwm |
|---|---|---|
| 2018 i 2019 | 80,937 | £2,763,810 |
| 2019 i 2020 | 72,268 | £2,527,047 |
| 2020 i 2021 | 27,451 | £919,882 |
| 2021 i 2022 | 75,069 | £2,544,540 |
| 2022 i 2023 | 88,033 | £2,912,655 |
Lonydd bysus
Hysbysiadau tâl cosb (HTCau) a gyflwynwyd ar gyfer tramgwyddau lonydd bysus.
| Blwyddyn ariannol | HTCau a gyflwynwyd | Incwm |
|---|---|---|
| 2018 i 2019 | 88,597 | £2,611,826 |
| 2019 i 2020 | 75,927 | £2,484,905 |
| 2020 i 2021 | 21,259 | £669,230 |
| 2021 i 2022 | 33,942 | £1,080,997 |
| 2022 i 2023 | 36,886 | £1,100,557 |
Traffig sy'n symud
Hysbysiadau tâl cosb (HTCau) a gyflwynwyd ar gyfer tramgwyddau traffig sy'n symud (er enghraifft gwneud troeon sydd wedi'u gwahardd, strydoedd unffordd).
| Blwyddyn ariannol | HTCau a gyflwynwyd | Incwm |
|---|---|---|
| 2018 i 2019 | 74,166 | £2,556,847 |
| 2019 i 2020 | 65,787 | £2,398,818 |
| 2020 i 2021 | 44,937 | £1,508,901 |
| 2021 i 2022 | 58,497 | £2,061,044 |
| 2022 i 2023 | 63,131 | £2,187,031 |
Trwyddedau parcio
Incwm o drwyddedau parcio a gyflwynwyd.
| Blwyddyn ariannol | Trwyddedau a gyflwynwyd | Incwm |
|---|---|---|
| 2018 i 2019 | 25,144 | £367,606 |
| 2019 i 2020 | 27,207 | £386,186 |
| 2020 i 2021 | 25,704 | £365,658 |
| 2021 i 2022 | 31,068 | £440,620 |
| 2022 i 2023 | 28,897 | £367,425 |
Mannau parcio talu ac aros
Incwm o fannau parcio talu ac aros ar y stryd.
| Blwyddyn ariannol | Tocynnau a gyflwynwyd | Incwm |
|---|---|---|
| 2018 i 2019 | Ddim ar gael | £4,979,112 |
| 2019 i 2020 | 1,185,130 | £4,929,203 |
| 2020 i 2021 | 421,301 | £1,343,053 |
| 2021 i 2022 | 836,717 | £3,089,648 |
| 2022 i 2023 | 989,333 | £3,925,707 |
Meysydd parcio
Incwm o feysydd parcio sy'n berchen i'r Cyngor ac yn cael eu gweithredu ganddo.
| Blwyddyn ariannol | Tocynnau a gyflwynwyd | Incwm |
|---|---|---|
| 2018 i 2019 | Ddim ar gael | £967,127 |
| 2019 i 2020 | 1,205,260 | £1,072,891 |
| 2020 i 2021 | 554,780 | £269,997 |
| 2021 i 2022 | 953,001 | £799,951 |
| 2022 i 2023 | 1,072,587 | £1,209,722 |
Apeliadau
Nifer yr apeliadau a dderbyniwyd yn erbyn cyflwyno hysbysiadau tâl cosb (yn ôl math).
| Blwyddyn ariannol | Apeliadau parcio | Apeliadau lonydd bysus a thraffig sy'n symud |
|---|---|---|
| 2018 i 2019 | 17,307 | 23,517 |
| 2019 i 2020 | 14,583 | 21,810 |
| 2020 i 2021 | 6,128 | 11,296 |
| 2021 i 2022 | 13,350 | 16,676 |
| 2022 i 2023 | 15,057 | 19,530 |
